재무정보
매출 및 이익
(단위 : 억원)
구분 | 2021년 (A) | 2022년 (A) |
---|---|---|
매출 | 859 | 808 |
매출이익 | 167 | 151 |
영업이익 | 14 | -23 |
* 연결 재무제표 기준
재무비율 분석
(단위 : 억원)
구분 | 2021년 (A) | 2022년 (A) | 증감액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 921 | 983 | 62 |
부채총계 | 203 | 285 | 82 |
자본총계 | 718 | 698 | -20 |
* 연결 재무제표 기준
(단위 : 억원)
구분 | 2021년 (A) | 2022년 (A) |
---|---|---|
매출 | 859 | 808 |
매출이익 | 167 | 151 |
영업이익 | 14 | -23 |
* 연결 재무제표 기준
(단위 : 억원)
구분 | 2021년 (A) | 2022년 (A) | 증감액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 921 | 983 | 62 |
부채총계 | 203 | 285 | 82 |
자본총계 | 718 | 698 | -20 |
* 연결 재무제표 기준